Exness外汇官网平台冬季节假日交易时间

尊敬的Exness外汇官网平台:
假期即将来临,届时交易时间将进行调整,交易条件或将出现变化,请知悉并做好相应的准备。
交易时间变动:

品种 平仓 开盘时间
XAU, XAG, XPD, XPT 24.12.2020 18:00 27.12.2020 23:00
USOIL 24.12.2020 18:00 27.12.2020 23:00
UKOIL 24.12.2020 18:00 28.12.2020 01:00
FX 24.12.2020 22:00 27.12.2020 22:00
Stocks 24.12.2020 17:40 28.12.2020 14:40
USTEC, US30, US500 24.12.2020 18:00 27.12.2020 23:30
FR40 24.12.2020 13:00 28.12.2020 07:00
DE30, STOXX50 23.12.2020 21:00 28.12.2020 00:00
UK100 24.12.2020 12:50 29.12.2020 01:00
JP225 24.12.2020 18:00 28.12.2020 00:00
200AUD 24.12.2020 03:30 27.12.2020 23:30
HK50 24.12.2020 04:00 28.12.2020 01:15
XAU, XAG, XPD, XPT 31.12.2020 18:00 03.01.2021 23:00
USOIL 31.12.2020 21:45 03.01.2021 23:00
UKOIL 31.12.2020 19:45 04.01.2021 01:00
FX 31.12.2020 22:00 03.01.2021 22:00
Stocks 31.12.2020 17:40 04.01.2021 14:40
USTEC, US30, US500 31.12.2020 21:00 03.01.2020 23:30
FR40 31.12.2020 13:00 04.01.2021 07:00
DE30, STOXX50 30.12.2020 21:00 04.01.2021 00:00
UK100 31.12.2020 12:50 04.01.2021 01:00
JP225 31.12.2020 21:00 04.01.2021 00:00
200AUD 31.12.2020 03:30 04.01.2021 00:00
HK50 31.12.2020 04:00 04.01.2021 01:15

以上时间均为格林尼治标准时间。

在此期间,其他交易品种或将出现流动性较低的情况。

正如您所了解的,低流动性可能会导致高波动性。尽管市场波动性可能带来交易机会,但也可能会扩大您的风险敞口。 请在规划交易时把这一情况纳入考量。

如果您有任何问题,欢迎随时联系我们的客服团队,我们将为您提供热忱的服务。

祝您交易愉快,
Exness外汇 团队

Exness外汇官网注册教程请点击:Exness外汇官网注册教程

Exness外汇官网出入金教程请点击: Exness外汇官网出入金教程

Leave a Reply

Your email address will not be published.